Date & heure
Mardi 29/04/2025
Lieu
Booterstown, Blackrock, Dublin, IRL
Résultats
Top 10 des items ramassés

Canette

Vêtements, torchons

Emballages alimentaires

Pneus

Bouteilles > 0,5 L

Ferraille

Déchet sanitaire : Masque

Lingettes nettoyantes

Bouchons bouteilles

Morceaux de verre
Détails
Type de collecte | Autres (précisez) |
Précisez | Recycling plant for all plastic waste |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 500,00000 |
Nombre de sacs remplis | 500000000 |
Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 50 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Non |
- Situé à proximité d’une ville | Non |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Autres |
Précisez | Plastic recycling company |
Précisez | Plastic recycling plant |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
N’hésitez pas à nous poser des questions sur les déchets que vous avez retrouvés ou à nous écrire tout ce qui pourrait vous sembler utile quant aux Initiatives Océanes. Sentez-vous libre, les meilleures idées ne restent jamais dans les tiroirs ! | Dear Sir. l hope that you are well! I am Hussein Muhammad From the Egyptian Petro Company for the manufacture and trade of plastic raw materials and recycling We hope you find this email in good shape. It is my pleasure to introduce you to the Egyptian Petro Company, our headquarters in the Arab Republic of Egypt, www.petroegypteg.com We work in the field of plastic recycling. 30 years of experience and one of the largest and best companies in Egypt and the Middle East in this field. Recently, our company has converted plastic waste into environmentally friendly products under the name of building materials in order to ensure harmless recycling that is not used for humans, and this is the first in Egypt and the Middle East. In preserving the environment and climate through the latest studies and recent innovations in spreading cultural and educational awareness. We would like to share this with you in order to raise awareness and spread the culture. Our sustainable development goal is to achieve a better future for all of us by 2030 and beyond. |
Déchets
![]() | 688655 |
![]() | 75423489 |
![]() | 29493930028 |
![]() | 394849293 |
![]() | 12030497 |
![]() | 374739297 |
![]() | 3848574838 |
![]() | 384757393948 |
![]() | 73747 |
![]() | 4748384 |
![]() | 38477473 |
![]() | 4783847474 |
![]() | 38575738 |
![]() | 384857394 |
![]() | 3748484 |
![]() | 7474847 |
![]() | 64747 |
![]() | 73747483 |
![]() | 4747383847 |
![]() | 34858 |
![]() | 374783 |
![]() | 4777484 |
![]() | 3748484 |
![]() | 47484847 |
![]() | 374747394847 |
![]() | 37483947 |
![]() | 38474738 |
![]() | 384747 |
![]() | 387464738 |
![]() | 39484839 |
![]() | 9387479293947 |
![]() | 294847493 |
![]() | 28384738293 |
![]() | 384758293948 |
![]() | 3847482937 |
![]() | 3847648383 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés