Mi pueblo limpio: Retirada de residuos de la playa de Valdearenas en Piélagos, Cantabria, España
Organisé par Encarni Cantero Pinto
Date & heure
Samedi 11/02/2023
Lieu
Carretera CA-305, 39120, Piélagos, Cantabria, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Bouchons bouteilles

Morceaux de verre

Sacs plastique et fragments

Déchets sanitaires : tampons

Lingettes nettoyantes

Bouteille en verre

Canette

Bouteilles plastiques hors boisson
Détails
Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
Nombre de participants | 105 |
Nombre de scolaires | 32 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 2000 |
Nombre de sacs remplis | 125 |
Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 30 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | No |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Sí |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | No |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | No |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Sí |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparentes, Blancos |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | No |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Sí |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 1 - 10 |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Sí |
Précisez | Río Pas |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Sí |
- Situé à proximité d’une ville | Sí |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | No lo sé |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividad de pesca |
Précisez | Deportiva |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
N’hésitez pas à nous poser des questions sur les déchets que vous avez retrouvés ou à nous écrire tout ce qui pourrait vous sembler utile quant aux Initiatives Océanes. Sentez-vous libre, les meilleures idées ne restent jamais dans les tiroirs ! | Se recogieron y pesaron un total de 470 kilos de basura. Las cifras proporcionadas para los distintos elementos recogidos de la ficha son estimaciones. |
Déchets
![]() | 40 |
![]() | 2300 |
![]() | 2700 |
![]() | 30 |
![]() | 2 |
![]() | 150 |
![]() | 10 |
![]() | 15 |
![]() | 60 |
![]() | 5 |
![]() | 40 |
![]() | 80 |
![]() | 30 |
![]() | 35 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 40 |
![]() | 25 |
![]() | 230 |
![]() | 15 |
![]() | 40 |
![]() | 10 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 50 |
![]() | 150 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés