Date & heure
Samedi 05/11/2022
Lieu
14150, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

246Emballages alimentaires

102Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

100Mégots de cigarette

35Morceaux de verre

13Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

12Déchets sanitaires : tampons

10Ferraille

9Bouteilles > 0,5 L

7Bâtons de sucette

7Vaisselles de pique-nique : couverts
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 28 |
| Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
| Nombre de sacs remplis | 3 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
| - Evénements liés à des ouvrages humains travaux/ aménagements (chantier, construction…) | Non |
| - Evénements liés à une activité festive (fêtes communales ou privées, soirées sur la plage, événements sportifs…) | Oui |
| Précisez lesquels | concours de chars à voile |
| - Evénements météorologiques exceptionnels (grande marées, crues, tempêtes…) | Oui |
| Précisez lesquels | tempête claudio |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
| Précisez | bord de mer |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
| Précisez | bateaux de pêche, chalutiers |
| Précisez | port de ouistreham à proximité |
| Précisez | école de voile de ouistreham à proximité |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
| 100 | |
| 9 | |
| 246 | |
| 7 | |
| 12 | |
| 3 | |
| 13 | |
| 7 | |
| 102 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 35 | |
| 10 | |
| 7 |
Médias Filtrants
1
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés