Date & heure
Mardi 20/09/2022
Lieu
3-5 Rue des Fautreaux, 17740, Sainte-Marie-de-Ré, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

173Fragments de plastique 2,5-50 cm

77Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

69Mégots de cigarette

47Sacs plastique et fragments

22Morceaux de verre

21Emballages alimentaires

20Bouchons bouteilles

17Pêche : lignes, hameçons

16Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

13Vêtements, torchons
Détails
| Type de collecte | A pied (plage/berges) |
| Nombre de participants | 19 |
| Nombre de scolaires | 0 |
| Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
| Précisez | 3 km |
| Nombre de sacs remplis | 2 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Nsp |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
| - Situé à proximité d’une ville | Oui |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Zone de conchyliculture, Activités portuaires, Activités nautiques |
| Précisez | , |
| Précisez | parcs ostréicoles à proximité |
| Précisez | port de La Rochelle à proximité |
| Précisez | sports nautiques : paddle, kite surf..... |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
| N’hésitez pas à nous poser des questions sur les déchets que vous avez retrouvés ou à nous écrire tout ce qui pourrait vous sembler utile quant aux Initiatives Océanes. Sentez-vous libre, les meilleures idées ne restent jamais dans les tiroirs ! | 6 galettes de pétrole sèches ont été ramassées |
Déchets
| 69 | |
| 7 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 47 | |
| 4 | |
| 11 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 16 | |
| 173 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 77 | |
| 17 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 11 | |
| 22 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 13 |
Médias Filtrants

2
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés