Date & heure
Mercredi 08/06/2022
Lieu
6681-6681 Avenue du Lac de Maine, 49080, Bouchemaine, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

502Mégots de cigarette

250Emballages alimentaires

171Capsules de boisson

50Emballages snacks, sucreries

34Morceaux de verre

31Bouchons bouteilles

25Sacs plastique et fragments

11Bouteille en verre

11Bouteilles plastiques hors boisson

11Bâtons de sucette
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 26 |
Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
Nombre de sacs remplis | 3 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | Maine |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités nautiques |
Précisez | Paddle |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 502 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 31 |
![]() | 250 |
![]() | 11 |
![]() | 25 |
![]() | 50 |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 11 |
![]() | 34 |
![]() | 11 |
![]() | 171 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés