Date & heure
Dimanche 27/03/2022
Lieu
1408-1408 D21, 34000, Montpellier, Hérault, Occitanie, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés
2 600Mégots de cigarette
129Emballages alimentaires
124Lingettes nettoyantes
92Canette
89Bouteille en verre
86Bouchons bouteilles
82Capsules de boisson
72Déchet sanitaire : Masque
43Bouteilles > 0,5 L
40Bouteilles ≤ 0,5 L
Détails
Type de collecte | Autres (précisez) |
Précisez | A pied, en plongée et en kayak |
Nombre de participants | 40 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 2 km |
Nombre de sacs remplis | 30 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Nsp |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Lunettes, téléphone (IPhone), Photos, Palette, Moto, Morceau de pare choc, Panneau |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Moto, morceau de pare-choc, tiroirs-caisses, palettes, IPhone |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Oui |
- Evénements liés à des ouvrages humains travaux/ aménagements (chantier, construction…) | Non |
- Evénements liés à une activité festive (fêtes communales ou privées, soirées sur la plage, événements sportifs…) | Non |
- Evénements météorologiques exceptionnels (grande marées, crues, tempêtes…) | Oui |
Précisez lesquels | Grosses pluies / épisode cévennol |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | Le Lez |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Autres |
Précisez | Conchyliculture, pêche à la ligne |
Précisez | Marché du Lez, tourisme et restaurant |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
Mégots de cigarette (dont filtres) | 2600 |
Bouteille plastique (boissons) de moins de 0,5 cl ou de 0,5l | 40 |
Bouteille plastique (boissons) de plus de 0,5 l | 43 |
Bouchons de bouteille plastique | 86 |
Emballages alimentaire (barquette, emballages sandwich, pot de yaourt, emballages fast food) | 129 |
Bouteilles plastiques hors boisson (nettoyants ménagers, bouteilles cosmétiques) | 1 |
Papiers de chips, de barres chocolatées, de bonbons (emballage confiserie dont gourdes/compote) | 20 |
Déchets médicaux (plastique) : Flacon / tubes / emballages médicaments | 10 |
Déchet sanitaire : Masque | 72 |
Lingettes nettoyantes (ménager, hygiène) | 124 |
Vaisselles de pique-nique : couverts | 10 |
Déchets liés à la pêche: filets (dont morceaux), cordes, cordelettes, filets et cordes entremêlées | 3 |
Pneus | 1 |
Briquets | 7 |
Bouteille en verre | 89 |
Canette | 92 |
Capsules de boisson | 82 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés