Date & heure
Lundi 18/04/2022
Lieu
Calle La Marina, 29649, Mijas, Málaga, Andalucía, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

845Mégots de cigarette

378Fragments de plastique 2,5-50 cm

366Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

181Vaisselles de pique-nique : assiettes

89Emballages snacks, sucreries

77Sacs plastique et fragments

66Morceaux de verre

45Emballages alimentaires

42Pailles

37Touillettes (agitateur de boisson)
Détails
| Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
| Nombre de participants | 100 |
| Longueur de plage / berge observée | 500-1000m |
| Nombre de sacs remplis | 34 |
| Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 50 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Sí |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | No |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Sí |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | No |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Sí |
| Précisez | río |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | Sí |
| - Situé à proximité d’une ville | Sí |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Sí |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividades náuticas |
| Précisez | puerto deportivo en dos municipios cercanos |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
| 845 | |
| 378 | |
| 366 | |
| 42 | |
| 89 | |
| 1 | |
| 77 | |
| 37 | |
| 181 | |
| 11 | |
| 29 | |
| 7 | |
| 19 | |
| 45 | |
| 10 | |
| 37 | |
| 8 | |
| 33 | |
| 12 | |
| 29 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 11 | |
| 27 | |
| 34 | |
| 17 | |
| 15 | |
| 66 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés