Recogida en Inpernupe - Zumaia
Organisé par Surfrider Foundation Europe Delegación España
Date & heure
Jeudi 17/02/2022
Lieu
Paseo Julio Beobide 41, 20750, Zumaya, Guipúzcoa, País Vasco, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés

96Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

86Morceaux de verre

71Fragments de plastique 2,5-50 cm

27Emballages alimentaires

24Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

21Bouteilles > 0,5 L

7Mégots de cigarette

4Sacs plastique et fragments

3Canette

3Vêtements, torchons
Détails
| Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
| Nombre de participants | 26 |
| Nombre de scolaires | 26 |
| Longueur de plage / berge observée | 100 - 200m |
| Nombre de sacs remplis | 4 |
| Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Sí |
| A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | No |
| Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | No |
| Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Sí |
| Précisez lesquels et le nombre | ceramicas/ telas |
| Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
| Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
| Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
| - Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Sí |
| Précisez | Cerca de la desembocadura de una ria |
| - Situé à proximité d’une zone touristique | No |
| - Situé à proximité d’une ville | Sí |
| - Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Sí |
| Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividad de pesca |
| Précisez | pesca recreativa y profesional |
| Précisez | . |
| Précisez | . |
| Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
| 7 | |
| 71 | |
| 96 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 27 | |
| 24 | |
| 1 | |
| 21 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 86 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés