Date & heure
Dimanche 03/10/2021
Lieu
86-120 Allée des Courlis, 50380, Saint-Pair-sur-Mer, Manche, Normandie, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)

Sacs plastique et fragments

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Emballages snacks, sucreries

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Mégots de cigarette

Bouchons bouteilles

Morceaux de verre

Déchets conchylicoles

Bâtons de sucette
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 25 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | + de 1000m |
Précisez | 1 5000m |
Nombre de sacs remplis | 4 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Cartons |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Isolant |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Non |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Oui |
Précisez | cours d'eau |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche, Zone de conchyliculture, Activités portuaires, Activités nautiques |
Précisez | poissons, crustacés |
Précisez | huitres, moules, st Jacques |
Précisez | tourisme sur iles |
Précisez | voiles, surf, kite surf, jet ski |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Non |
Déchets
![]() | 35 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 22 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 100 |
![]() | 56 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 40 |
![]() | 65 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 535 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 1 |
![]() | 17 |
![]() | 1 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés