Fecha y hora
Miércoles 23/04/2025
Lugar
BMCI Bank Essaouira, Boulevard Mohamed V, Essaouira, MAR
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Tapones de botellas

Fragmentos de vidrio

Envases de chucherías

Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

Palos de chupachups

Toallitas desechables

Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

Bolsas de plástico y fragmentos

Envases alimentarios
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 6 |
Número de niños | 75 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 200 à 500m |
Número de bolsas utilizadas | 6 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Non |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Non |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Nsp |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Non |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Nsp |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Nsp |
- Se encuentra cerca de un municipio | Nsp |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités nautiques |
Especificar | surf |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
Residuos
![]() | 946 |
![]() | 12 |
![]() | 3 |
![]() | 175 |
![]() | 45 |
![]() | 2 |
![]() | 51 |
![]() | 103 |
![]() | 68 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 67 |
![]() | 5 |
![]() | 100 |
![]() | 21 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 31 |
![]() | 0 |
![]() | 57 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 150 |
![]() | 3 |
![]() | 9 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas