Fecha y hora
Sábado 12/10/2024
Lugar
1-10 Rue des Embruns, 29550, Pors ar Vag, Plomodiern, Finistère, Bretagne, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

Fragmentos de vidrio

Bolsas de plástico y fragmentos

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

Envases alimentarios

Botellas de plástico > 0,5 L

Residuos sanitarios: Bastoncillos de algodón

Envases de chucherías
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 71 |
Número de niños | 34 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 100 à 200m |
Número de bolsas utilizadas | 7 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Non |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Non |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Especificar | Pêche en mer et à pied |
Especificar | Bateaux, surf |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
Residuos
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 43 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 24 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 19 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas