Fecha y hora
Sábado 01/05/2021
Lugar
2-2 Esplanade du Port Vieux, 64200, Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Botellas ≤ 0,5 L

Botellas de plástico > 0,5 L

Tapones de botellas

Envases alimentarios

Otras botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos

Envases de chucherías

Palos de chupachups

Desechos médicos: Frascos / tubos
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 199 |
Número de niños | 99 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 200 à 500m |
Número de bolsas utilizadas | 25 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 12 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Non |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Nsp |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Oui |
Especifica cuáles | autres déchets |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Oui |
Especifica cuáles | voiture |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Oui |
¿Has observado una gran cantidad de pellets en la parte más alta de la playa: 1000 pellets o más por metro cuadrado (lo que muestra una acumulación anterior relacionada con las mareas más altas)? | Oui |
¿Podrías hacer una estimación de la cantidad de granulados observados en 1 metro? | 1 - 10 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
¿Podrías hacer una estimación de la cantidad de granulados observados en 1 metro? | 10 - 100 |
¿De qué color eran los pellets que ha encontrado? | Transparent, Blanc, Rouge, Autre |
¿De qué color eran los pellets que ha encontrado? | Orange |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Oui |
- Acontecimientos relacionados con obras de construcción/remodelación | Oui |
Indica cuáles | chantier |
- Acontecimientos vinculados a una actividad festiva (fiestas municipales o privadas, veladas en la playa, eventos deportivos...) | Oui |
Indica cuáles | fetes |
- Fenómenos meteorológicos excepcionales (mareas vivas, crecidas, temporales...) | Oui |
Indica cuáles | crue |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | exutoire |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Non |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Nsp |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités portuaires |
Especificar | more peche |
Especificar | more port |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | TEST TEST |
Residuos
![]() | 40 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
![]() | 37 |
![]() | 36 |
![]() | 35 |
![]() | 34 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 29 |
![]() | 28 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
Bio-soportes

15
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas