Recogida de Basura Privada Escolar
Organizada por Surfrider Foundation Europe Delegación España
Fecha y hora
Jueves 25/04/2024
Lugar
Calle José Miguel de Barandiarán 45, 20013, San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Tapones de botellas

Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

Bolsas de plástico y fragmentos

Residuos sanitarios: Bastoncillos de algodón

Envases alimentarios

Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

Toallitas desechables

Envases de chucherías

Ropa, trapos
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 4 |
Número de niños | 60 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 200 - 500m |
Número de bolsas utilizadas | 4 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Sí |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Sí |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Sí |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Sí |
Especifica cuáles | Más cachos pequeños de plástico y muchos pellets |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | No |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Sí |
¿De qué color eran los pellets que ha encontrado? | Transparentes, Blancos, Otro |
¿Has observado una gran cantidad de pellets en la parte más alta de la playa: 1000 pellets o más por metro cuadrado (lo que muestra una acumulación anterior relacionada con las mareas más altas)? | Sí |
¿Podrías hacer una estimación de la cantidad de granulados observados en 1 metro? | 10 - 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Sí |
¿Podrías hacer una estimación de la cantidad de granulados observados en 1 metro? | 10 - 100 |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Sí |
Especificar | Salida del río Urumea |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Sí |
- Se encuentra cerca de un municipio | Sí |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Sí |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Actividad de pesca, Actividades náuticas, Otros |
Especificar | Pesca deportiva |
Especificar | Recreativas |
Especificar | Paso marítimo en altamar |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Sí |
Residuos
![]() | 150 |
![]() | 47 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 44 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 14 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 16 |
![]() | 3 |
![]() | 38 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 15 |
![]() | 10 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 59 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
Bio-soportes

2
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas