Fecha y hora
Sábado 17/02/2024
Lugar
423-423 Rue Samuel Baassaget, 34130, Carnon-Plage, Mauguio, Hérault, Occitanie, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

365Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

313Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

176Envases alimentarios

119Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

77Palos de chupachups

56Fragmentos de vidrio

55Tapones de botellas

52Bolsas de plástico y fragmentos

28Fragmentos de hierro, chatarra

16Ropa, trapos
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 18 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 200 à 500m |
Número de bolsas utilizadas | 3 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Oui |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Oui |
Especifica cuáles | 10 bouchons d'oreille en mousse |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | Lez |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Especificar | Pêche à la ligne depuis la digue, pêche en mer |
Especificar | Baignade, plaisance, sports de glisse |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
![]() | 119 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 55 |
![]() | 176 |
![]() | 52 |
![]() | 77 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 365 |
![]() | 313 |
![]() | 1 |
![]() | 11 |
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 56 |
![]() | 9 |
![]() | 28 |
![]() | 16 |
Bio-soportes
3
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas