Fecha y hora
Jueves 31/08/2023
Lugar
Rue Émile-Victor Duval, 17000, La Rochelle, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

2 048Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

115Chapas de bebidas

100Envases de chucherías

59Envases alimentarios

45Tapones de botellas

44Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

19Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones

12Latas

11Botellas ≤ 0,5 L

8Utensilios de picnic: cubiertos
Detalles
| Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
| Número de participantes | 2 |
| Número de niños | 45 |
| Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 500 à 1000m |
| Número de bolsas utilizadas | 2 |
| ¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
| ¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
| En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
| ¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
| ¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Oui |
| Especifica cuáles | 1 caddy, vaisselle ( 4), une baignoire bébé, un cosy bébé |
| ¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
| ¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
| - Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
| Especificar | lac |
| - Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Non |
| - Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Non |
| - Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
| Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Autres |
| Especificar | pas d'activités particulières sur le lac |
| ¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
Residuos
| 2048 | |
| 11 | |
| 2 | |
| 45 | |
| 59 | |
| 100 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 19 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 44 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 12 | |
| 115 | |
| 4 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas