Fecha y hora
Viernes 05/05/2023
Lugar
Espigó del Gas, 08003, La Barceloneta, Barcelona, Catalunya, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados

800Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

151Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

130Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

30Latas

25Vasos de plástico

20Chapas de bebidas

15Tapones de botellas

12Palos de chupachups

11Otras botellas de plástico

10Pajitas
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 7 |
Número de niños | 0 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 200 - 500m |
Número de bolsas utilizadas | 9 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 2 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Sí |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Sí |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | No |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Sí |
Especifica cuáles | carton y madera |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | No |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | No |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Sí |
- Se encuentra cerca de un municipio | Sí |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Sí |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Actividades portuarias, Actividades náuticas |
Especificar | Puerto Barcelona |
Especificar | Actividades todo tipof |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Sí |
Residuos
![]() | 151 |
![]() | 130 |
![]() | 800 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 25 |
![]() | 12 |
![]() | 1 |
![]() | 11 |
![]() | 9 |
![]() | 15 |
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
Bio-soportes

5
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas