Fecha y hora
Domingo 05/03/2023
Lugar
D1215, 33123, Le Verdon-sur-Mer, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

380Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

365Tapones de botellas

350Bolsas de plástico y fragmentos

200Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

112Residuos sanitarios: Bastoncillos de algodón

106Cartuchos de caza

39Conquicultura

31Palos de chupachups

28Botellas de plástico > 0,5 L

25Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 43 |
Número de niños | 0 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 200 à 500m |
Número de bolsas utilizadas | 4 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Non |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Oui |
¿Has observado una gran cantidad de pellets en la parte más alta de la playa: 1000 pellets o más por metro cuadrado (lo que muestra una acumulación anterior relacionada con las mareas más altas)? | Non |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
¿De qué color eran los pellets que ha encontrado? | Blanc |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | L'estuaire de la Garonne |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Non |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Especificar | Des personnes qui peche avec leur canne à peche |
Especificar | Le Bac (bateau qui fait la traversé entre Le verdon et royan , Des voiliers , des pétroliers |
Especificar | Le port du verdon à coté |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
![]() | 22 |
![]() | 4 |
![]() | 28 |
![]() | 365 |
![]() | 3 |
![]() | 10 |
![]() | 350 |
![]() | 2 |
![]() | 31 |
![]() | 112 |
![]() | 12 |
![]() | 2 |
![]() | 25 |
![]() | 200 |
![]() | 15 |
![]() | 23 |
![]() | 380 |
![]() | 2 |
![]() | 106 |
![]() | 8 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 39 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 11 |
Bio-soportes

1

3

2

10

3

1
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas