Collecte de déchets sauvages en pleine forêt - Col du Corps de Garde
Organizada por Julien MÉRIC BRISELIN
Fecha y hora
Domingo 18/09/2022
Lugar
Chemin d'Évenos à Toulon, 83330, Évenos, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

500Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

85Botellas de vidrio

50Envases alimentarios

40Cartuchos de caza

38Latas

32Tapones de botellas

30Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

26Botellas de plástico > 0,5 L

25Fragmentos de vidrio

25Fragmentos de hierro, chatarra
Detalles
Tipo de recogida | Autres (précisez) |
Especificar | forêt |
Número de participantes | 29 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 500 à 1000m |
Número de bolsas utilizadas | 90 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Non |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Non |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Oui |
Especifica cuáles | 1 demi carcasse de voiture, 1 machine à laver |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Non |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Non |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Non |
- Se encuentra cerca de un municipio | Non |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Autres |
Especificar | N'y en a pas |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
Residuos
![]() | 500 |
![]() | 16 |
![]() | 26 |
![]() | 32 |
![]() | 50 |
![]() | 10 |
![]() | 3 |
![]() | 30 |
![]() | 40 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 85 |
![]() | 25 |
![]() | 38 |
![]() | 25 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas