Retirada residuos Castell de Castells (Alicante - España)
Organizada por Salvador Bellver Sáez
Fecha y hora
Domingo 16/10/2022
Lugar
Carretera CV-752, 03793, Castell de Castells, Alicante, Comunidad Valenciana, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Botellas de vidrio

Botellas de plástico > 0,5 L

Botellas ≤ 0,5 L

Bolsas de plástico y fragmentos

Otras botellas de plástico

Latas

Envases alimentarios

Fragmentos de vidrio

Juguetes

Neumáticos
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 35 |
Número de niños | 0 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 500-1000m |
Número de bolsas utilizadas | 90 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 120 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Sí |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Sí |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | No |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Sí |
Especifica cuáles | Textiles |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Sí |
Especifica cuáles | Neveras, televisores, equipos de sonido, botellas de gas |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Sí |
Especificar | Río Castells |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Sí |
- Se encuentra cerca de un municipio | Sí |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | No |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Otros |
Especificar | Ninguna |
Especificar | Ninguna |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | No |
No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | Se trataba de un barranco que daba a un río y que había sufrido vertidos ilegales. |
Residuos
![]() | 5 |
![]() | 73 |
![]() | 8 |
![]() | 17 |
![]() | 2 |
![]() | 205 |
![]() | 56 |
![]() | 74 |
![]() | 30 |
![]() | 234 |
![]() | 15 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas