Et si cricri m'était conté? association carnaval des possibles de l'Oise
Organizada por nathalie lienard gourdin
Fecha y hora
Domingo 05/09/2021
Lugar
11 Rue des Hironvales, 60100 Creil, France, 60100 Creil, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

80Botellas ≤ 0,5 L

80Envases alimentarios

80Latas

50Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

50Botellas de vidrio

40Tapones de botellas

30Chapas de bebidas

20Bolsas de plástico y fragmentos

20Envases de chucherías

15Fragmentos de vidrio
Detalles
| Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
| Número de participantes | 29 |
| Número de niños | 0 |
| Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | + de 1000m |
| Especificar | 1500 |
| Número de bolsas utilizadas | 15 |
| ¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 300 |
| ¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
| ¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
| En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Oui |
| ¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
| ¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Oui |
| Especifica cuáles | extincteur domestique (ecole) |
| ¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
| ¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
| - Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
| Especificar | l'Oise(rivière affluent de la SEINE |
| - Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
| - Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Non |
| - Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
| Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Autres |
| Especificar | transports |
| Especificar | péniches |
| ¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
| No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | Les poubelles communales ne sont pas assez souvent vidées par la communes . pas de signalisation sur le sentier pour sensibiliser le public aux déchets |
Residuos
| 50 | |
| 80 | |
| 10 | |
| 40 | |
| 80 | |
| 5 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 15 | |
| 80 | |
| 30 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas