Limpieza Playa cierre Spring Surfest Américas Pro
Veranstaltet von Fruela Fuenteseca Muñiz
Datum & Uhrzeit
Sonntag 08/12/2024
Ort
Paseo Marítimo Francisco Andrade Fuermo, 38650, Arona, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, ESP
Ergebnisse
Top 10 of collected items

1 300Zigarettenkippen

47Nahrungsmittelverpackungen

43Kronkorken

27Glasstücke

25Plastiktüten und Teile

23Styroporteile zwischen 2,5-50 cm

18Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

11Plastikstrohhalme

8Picknick-Geschirr: besteck

8Süßigkeitenverpackungen
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 14 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 500 à 1000m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 4 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Non |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Non |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Oui |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | Pesca deportiva |
Bitte genauer angeben | deportivo |
Bitte genauer angeben | Puerto de Los Cristianos y Puerto Colón |
Bitte genauer angeben | Surf, y alquiler de embarcaiones |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
![]() | 1300 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 47 |
![]() | 2 |
![]() | 25 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 18 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 11 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 27 |
![]() | 3 |
![]() | 43 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel