Datum & Uhrzeit
Mittwoch 10/07/2024
Ort
1 Place de la Mairie, 16170, Genac-Bignac, Charente, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

380Zigarettenkippen

56Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

30Luftballons

22Dosen

17Süßigkeitenverpackungen

16Stiele von Lutschern

12Plastiktüten und Teile

10Sanitär-/Hygieneabfälle: Tampons

10Fischfangabfälle: Netze, Kordeln (Ø < 1cm)

7Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L
Einzelheiten
| Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
| Anzahl Teilnehmer:innen | 8 |
| Anzahl von Schüler:innen | 0 |
| Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | + de 1000m |
| Bitte genauer angeben | 3,1 Km |
| Anzahl der vollen OI Säcke | 2 |
| Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
| Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Non |
| Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Non |
| Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
| Bitte geben Sie an, welche. | Morceaux de carton |
| Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
| Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
| Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Oui |
| - Veranstaltungen, die mit Bauarbeiten/Straßenbau (Baustelle, Bauprojekt usw.) in Zusammenhang stehen | Non |
| - Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit Feierlichkeiten stehen (Stadtfeste oder private Feste, Strandfeste, Sportveranstaltungen usw.) | Oui |
| Bitte geben Sie an, welche | Fête foraine, Brocante |
| - Außergewöhnliche Witterungsbedingungen (Springflut, Hochwasser, Unwetter usw.) | Non |
| - In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
| Bitte genauer angeben | Ruisseau des Nodes |
| - In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
| - In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Non |
| - In der Nähe einer Stadt? | Oui |
| Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche |
| Bitte genauer angeben | Pêche à ligne |
| Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
| 380 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 12 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 4 | |
| 10 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 56 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 22 | |
| 3 | |
| 1 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel