Privé - Tèrra Aventura collecte des déchets à Ligugé
Veranstaltet von Anthony GATEAU
Datum & Uhrzeit
Samstag 08/06/2024
Ort
Rue de Givray, 86240, Ligugé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

Zigarettenkippen

Süßigkeitenverpackungen

Glasstücke

Kronkorken

Dosen

Eisenteile, Schrott

Glasflaschen

Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

Getränke-Plastikflaschen ≤ 0,5 L

Plastiktüten und Teile
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 29 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | + de 1000m |
Bitte genauer angeben | 6000 |
Anzahl der vollen OI Säcke | 7 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Nsp |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | petits papiers coloré proche Imprimerie 100 |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | 1 fauteuil, 1 chaise, 1 siege enfant, 1 cadre, 1 plafonnier et 1 enjoliveur |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Oui |
- Veranstaltungen, die mit Bauarbeiten/Straßenbau (Baustelle, Bauprojekt usw.) in Zusammenhang stehen | Non |
- Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit Feierlichkeiten stehen (Stadtfeste oder private Feste, Strandfeste, Sportveranstaltungen usw.) | Oui |
Bitte geben Sie an, welche | fête de l'ecole la veille |
- Außergewöhnliche Witterungsbedingungen (Springflut, Hochwasser, Unwetter usw.) | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
Bitte genauer angeben | le clain et le divan |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Nsp |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | canoé |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Scheue dich nicht und stell uns gerne Fragen zu den Abfällen, die du gefunden hast. Schreib uns natürlich auch, wenn dir etwas Nützliches zu den Ocean Initiatives einfällt – gute Ideen lassen wir nicht in der Schublade versauern ! | Nous avons apprécié organiser notre première collecte avec Surfrider et Terra aventura. Nous regrettons que quelques participants n'aient pas respectés certaines consignes : - On ne ramasse pas les petits déchets (Résultat ces mêmes personnes n'avaient pas envie de trier tous leurs petits déchets à la fin) - On arrête de ramasser. (Résultat on se retrouve avec des sacs remplis arrivés pendant le tri et mis de coté) On comprend mieux avec l’expérience que faire respecter les consignes est important. La pluie ayant arrêtée le tri, nous avons passé 2h à 4 a finir de trier ces petits déchets et ce sac mis de coté. Rien de grave mais à vouloir être trop permissif, on a finalement dû assumer leur irrespect des règles. Petit bémol aussi sur la dechetterie qui ne prend pas les bouteilles plastique que nous devons mettre dans notre poubelles jaune et les mégots qui sont acceptés en rechignant dans "Autre Valorisable" alors que le pot de colle joint lui a été mis dans les produit dangereux. Merci de nous avoir donner les moyens de faire cette collecte qui reste pour nous une belle aventure. |
Müll
![]() | 900 |
![]() | 23 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 15 |
![]() | 23 |
![]() | 200 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 30 |
![]() | 14 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 14 |
![]() | 2 |
![]() | 32 |
![]() | 150 |
![]() | 65 |
![]() | 84 |
![]() | 39 |
![]() | 14 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel