Datum & Uhrzeit
Samstag 30/12/2023
Ort
28-28 Avenue de la Corniche, 85470, Bretignolles-sur-Mer, Vendée, Pays de la Loire, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

7 000Fischfangabfälle: Netze, Kordeln (Ø < 1cm)

789Fischfangabfälle: Angelschnüre, Angelhaken

314Plastiktüten und Teile

288Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

102Flaschenverschlüsse aus Kunststoff

74Muschelzucht-Abfälle

36Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L

32Jagdpatronen

29Süßigkeitenverpackungen

19Hygieneabfälle: Wattestäbchen
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 5 |
Anzahl von Schüler:innen | 0 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 500 à 1000m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 4 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Non |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | PLASTIQUE FONDU 5 BOULE DE PETROLE 2 BOUEES 1 ECHELLE 1BIDON25LITRES 6 |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | BOUTEILLE DE GAZ |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Oui |
Haben Sie am oberen Ende des Strands einige große Dichten von industriellen kleinen Plastikpellets beobachten können? (Zeichen einer kürzlichen Ansammlung aufgrund von Frühlings-Gezeiten) | Oui |
Welche Menge an Plastikgranulat schätzen Sie pro Meter? | 10 - 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Welche Menge an Plastikgranulat schätzen Sie pro Meter? | 10 - 100 |
Welche Farbe hatten die von Ihnen beobachteten Plastikpellets hauptsächlich? | Transparent, Blanc |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
Bitte genauer angeben | COURS D EAU |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Zone de conchyliculture |
Bitte genauer angeben | PORT DE PECHE A 7KM |
Bitte genauer angeben | AU LARGE |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Oui |
Scheue dich nicht und stell uns gerne Fragen zu den Abfällen, die du gefunden hast. Schreib uns natürlich auch, wenn dir etwas Nützliches zu den Ocean Initiatives einfällt – gute Ideen lassen wir nicht in der Schublade versauern ! | Vous ne prenez pas en compte les débris plastique inférieurs à 2,5 CM, nous en avons ramassé 250 Grammes . 75 MORCEAUX PLASTIQUE DE 20CM ET + 3 BOUEES. J'ai quantifié les plastiques souples en Kg ainsi que les lignes de pêche car trop de petits morceaux à compter Les morceaux de ficelle verte sont très très très présents . Nous avons aussi trouvé 3 plombs de pêche et des liens nylon 7, pour sarcler les palettes et quantités de bois palettes et piquets. La ville de Bretignolles dispose de 3 bacs à marée; il en faudrait un à chaque accès de plage..... Dans votre fiche d'info il faudrait pouvoir distinguer les sacs à remplir, nous avons utilisé 4 des votres et 3 sacs de 12 Litres. |
Müll
![]() | 14 |
![]() | 7 |
![]() | 36 |
![]() | 102 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 314 |
![]() | 29 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 19 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 12 |
![]() | 288 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 2 |
![]() | 7000 |
![]() | 789 |
![]() | 32 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 74 |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 7 |
Filtermedien
1

1
11

2

2

1
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel