collecte privée + tri des déchets par une classe dans le cadre du projet protection de l'environnement
Veranstaltet von christelle Hesse
Datum & Uhrzeit
Donnerstag 20/01/2022
Ort
Plage de la Badine, Chemin de la Badine, 83400, Hyères, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

56Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

54Flaschenverschlüsse aus Kunststoff

30Zigarettenkippen

25Glasstücke

18Stiele von Lutschern

13Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L

13Dosen

11Styroporteile zwischen 2,5-50 cm

8Eisenteile, Schrott

8Glasflaschen
Einzelheiten
| Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
| Anzahl Teilnehmer:innen | 29 |
| Anzahl von Schüler:innen | 25 |
| Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 500 à 1000m |
| Anzahl der vollen OI Säcke | 5 |
| Solltest du andere Säcke verwendet haben, als die vom Ocean Initiatives Kit, gib bitte deren Fassungsvermögen in Litern an: | 10 |
| Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
| Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
| Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Non |
| Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
| Bitte geben Sie an, welche. | 1 seau de 10 l en viron de micro plastiques |
| Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Oui |
| Bitte geben Sie an, welche. | 1 cadre de fenêtre |
| Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Oui |
| Haben Sie am oberen Ende des Strands einige große Dichten von industriellen kleinen Plastikpellets beobachten können? (Zeichen einer kürzlichen Ansammlung aufgrund von Frühlings-Gezeiten) | Oui |
| Welche Menge an Plastikgranulat schätzen Sie pro Meter? | 10 - 100 |
| Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Non |
| Welche Farbe hatten die von Ihnen beobachteten Plastikpellets hauptsächlich? | Transparent, Blanc, Noir, Autre |
| Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
| - In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
| Bitte genauer angeben | 3 cours(2 rivières et un canal) se jettent à environ 2km mais les déchets s'accumulent ici à cause des courants |
| - In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
| - In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
| - In der Nähe einer Stadt? | Oui |
| Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités nautiques |
| Bitte genauer angeben | quelques bateaux de pêche |
| Bitte genauer angeben | surtout un port de plaisance |
| Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Oui |
| Scheue dich nicht und stell uns gerne Fragen zu den Abfällen, die du gefunden hast. Schreib uns natürlich auch, wenn dir etwas Nützliches zu den Ocean Initiatives einfällt – gute Ideen lassen wir nicht in der Schublade versauern ! | 1ère fois que je trouve autant de médias filtrants(37) et de larmes de sirènes...PLage polluée de micro-déchets, très difficile à collecter, les élèves ont été surpris et choqués.Nous avons trouvé beaucoup de micro-déchets ressemblant aux larmes de sirène mais moins ronds, je suppose donc que ce sont des fragments de plastique polis par la mer... |
Müll
| 30 | |
| 4 | |
| 13 | |
| 54 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 18 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 11 | |
| 56 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 25 | |
| 13 | |
| 5 | |
| 8 | |
| 3 |
Filtermedien
2

1

30
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel