Datum & Uhrzeit
Freitag 22/10/2021
Ort
Point Éphémère, 200 Quai de Valmy, 75010, 10e Arrondissement, Paris, Île-de-France, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

1 570Zigarettenkippen

453Kronkorken

110Süßigkeitenverpackungen

110Dosen

37Glasflaschen

36Nahrungsmittelverpackungen

30Plastiktüten und Teile

15Getränke-Plastikflaschen ≤ 0,5 L

11Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L

5Eisenteile, Schrott
Einzelheiten
| Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
| Anzahl Teilnehmer:innen | 50 |
| Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 500 à 1000m |
| Anzahl der vollen OI Säcke | 9 |
| Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
| Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
| Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Nsp |
| Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Non |
| Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
| Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
| Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
| - In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
| - In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Nsp |
| - In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Nsp |
| - In der Nähe einer Stadt? | Oui |
| Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Autres |
| Bitte genauer angeben | Paris |
| Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
| 1570 | |
| 15 | |
| 11 | |
| 36 | |
| 30 | |
| 110 | |
| 1 | |
| 37 | |
| 110 | |
| 453 | |
| 5 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel