YEGO x Surfrider: ¡Ven a nuestra recogida en Bogatell!
Veranstaltet von Surfrider Foundation Europe Delegación España
Datum & Uhrzeit
Samstag 09/10/2021
Ort
Platja del Bogatell, 08005, El Poblenou, Barcelona, Catalunya, ESP
Ergebnisse
Top 10 of collected items

Zigarettenkippen

Glasstücke

Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

Plastiktüten und Teile

Stiele von Lutschern

Kronkorken

Plastikstrohhalme

Styroporteile zwischen 2,5-50 cm

Rührstäbchen

Hygieneabfälle: Wattestäbchen
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 40 |
Anzahl von Schüler:innen | 1 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 200 à 500m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 10 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Non |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Non |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Oui |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | papel y carton, bambu, sombrilla, madera, corcho |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Oui |
- Veranstaltungen, die mit Bauarbeiten/Straßenbau (Baustelle, Bauprojekt usw.) in Zusammenhang stehen | Non |
- Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit Feierlichkeiten stehen (Stadtfeste oder private Feste, Strandfeste, Sportveranstaltungen usw.) | Oui |
Bitte geben Sie an, welche | Fiestas de la Mercé y de diferentes barrios de Barcelona |
- Außergewöhnliche Witterungsbedingungen (Springflut, Hochwasser, Unwetter usw.) | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Nsp |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | pesca deportiva |
Bitte genauer angeben | surf, submarinismo, snorkel, natacion, windsurf, paddle-surf, foil, ... |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
![]() | 2022 |
![]() | 10 |
![]() | 2 |
![]() | 43 |
![]() | 14 |
![]() | 136 |
![]() | 22 |
![]() | 92 |
![]() | 11 |
![]() | 51 |
![]() | 19 |
![]() | 23 |
![]() | 64 |
![]() | 189 |
![]() | 20 |
![]() | 13 |
![]() | 68 |
![]() | 63 |
![]() | 18 |
![]() | 3 |
![]() | 20 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 237 |
![]() | 2 |
![]() | 73 |
![]() | 22 |
![]() | 34 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel