Collecte de déchets Association Sportive Lycée MATHOU
Veranstaltet von Nicolas CASAUBON
Datum & Uhrzeit
Mittwoch 22/05/2024
Ort
Avenue des Syngnathes, 40150, Soorts-Hossegor, Landes, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items

2 000Plastiktüten und Teile

1 900Plastikteile zwischen 2,5-50 cm

250Styroporteile zwischen 2,5-50 cm

175Flaschenverschlüsse aus Kunststoff

170Fischfangabfälle: Netze, Kordeln (Ø < 1cm)

138Glasstücke

105Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L

85Nahrungsmittelverpackungen

22Süßigkeitenverpackungen

18Plastikflaschen nicht für Getränke
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 18 |
Anzahl von Schüler:innen | 14 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 200 à 500m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 9 |
Solltest du andere Säcke verwendet haben, als die vom Ocean Initiatives Kit, gib bitte deren Fassungsvermögen in Litern an: | 50 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Non |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Non |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Non |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | liège 6 |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Oui |
Haben Sie am oberen Ende des Strands einige große Dichten von industriellen kleinen Plastikpellets beobachten können? (Zeichen einer kürzlichen Ansammlung aufgrund von Frühlings-Gezeiten) | Oui |
Welche Menge an Plastikgranulat schätzen Sie pro Meter? | + 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Welche Menge an Plastikgranulat schätzen Sie pro Meter? | 1 - 10 |
Welche Farbe hatten die von Ihnen beobachteten Plastikpellets hauptsächlich? | Transparent, Blanc |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Oui |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | professionnel port Cap-Breton( un peu loisir) |
Bitte genauer angeben | port de plaisance |
Bitte genauer angeben | surf, jet ski |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Oui |
Scheue dich nicht und stell uns gerne Fragen zu den Abfällen, die du gefunden hast. Schreib uns natürlich auch, wenn dir etwas Nützliches zu den Ocean Initiatives einfällt – gute Ideen lassen wir nicht in der Schublade versauern ! | Bonjour et bonne année à toutes les équipes. Je suis très en retard pour ce bilan. Merci pour votre engagement. J'essaie de réorganiser une collecte cette année. |
Müll
![]() | 7 |
![]() | 11 |
![]() | 105 |
![]() | 175 |
![]() | 85 |
![]() | 18 |
![]() | 2000 |
![]() | 22 |
![]() | 15 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 250 |
![]() | 1900 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | 0 |
![]() | 170 |
![]() | 02 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 16 |
![]() | 138 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 14 |
![]() | 4 |
Filtermedien

25

12

2

1

13

10

5

12
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel